A
Bảng giá chi tiết các khoản phí khởi tạo, duy trì, gói hợp đồng điện tử, lượt ký MySign và xác thực OTP.
| TT | Tên gói | Số lượng | Thành tiền (Gồm 8% VAT) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phí khởi tạo | 1 | 981.000 | Thu 1 lần duy nhất |
| 2 | Phí duy trì | 1 | 981.000 | Phí thu hằng năm, từ năm thứ 2. |
| TT | Số lượng hợp đồng | Đơn giá hợp đồng (Chưa VAT) | Đơn giá hợp đồng (Gồm 8% VAT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Từ 100 đến dưới 500 | 5.500 | 5.940 |
| 2 | Từ 500 đến dưới 1.000 | 5.100 | 5.508 |
| 3 | Từ 1.000 đến dưới 5.000 | 4.700 | 5.076 |
| 4 | Từ 5.000 đến dưới 10.000 | 4.000 | 4.320 |
| 5 | Từ 10.000 đến dưới 100.000 | 3.800 | 4.104 |
| 6 | Từ 100.000 trở lên | 3.600 | 3.888 |
| TT | Số lượng hợp đồng | Đơn giá hợp đồng trọn gói bằng MySign (Chưa VAT) | Đơn giá hợp đồng trọn gói bằng MySign (Gồm 8% VAT) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Từ 300 đến dưới 5.000 | 6.000 | 6.480 | Mỗi hợp đồng tối đa 2 lượt MySign. |
| 2 | Từ 5.000 đến dưới 10.000 | 5.000 | 5.400 | |
| 3 | Từ 10.000 đến dưới 100.000 | 5.000 | 5.400 | |
| 4 | Từ 100.000 trở lên | 4.500 | 4.860 |
| TT | Số lượng hợp đồng | Đơn giá hợp đồng (Gồm 8% VAT) | Dự kiến SMS OTP (Gồm 10% VAT) | Tổng đơn giá (Gồm VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Từ 100 đến dưới 500 | 5.940 | 350 | 6.290 |
| 2 | Từ 500 đến dưới 1.000 | 5.508 | 350 | 5.858 |
| 3 | Từ 1.000 đến dưới 5.000 | 5.076 | 350 | 5.426 |
| 4 | Từ 5.000 đến dưới 10.000 | 4.320 | 350 | 4.670 |
| 5 | Từ 10.000 đến dưới 100.000 | 4.104 | 350 | 4.454 |
| 6 | Từ 100.000 trở lên | 3.888 | 350 | 4.238 |
99.000đ/tháng