Bảng giá dịch vụ
Bảng giá tổng hợp 2026
Số liệu đồng bộ với từng trang dịch vụ (Chữ ký số, Hóa đơn điện tử, BHXH, Vcontract, Cáp quang). Giá đã ghi rõ đơn vị và ghi chú VAT theo từng mục.
Xem chi tiết từng nhóm trong các tab bên dưới hoặc mở trang dịch vụ tương ứng.
Dịch vụ
Bảng giá đầy đủ theo từng dịch vụ
Dữ liệu được lấy đồng nhất từ các trang chi tiết trong cùng website. VAT và điều kiện áp dụng theo ghi chú trên từng trang nguồn.
Gói Viettel-CA CA 2-1 / CA 2-2 / CA 2-3 — tổng giá bán trọn gói, đã gồm VAT 8%.
| Gói | Thời hạn CTS | Hòa mạng mới | Gia hạn |
|---|---|---|---|
| CA 2-1 | 12 tháng | 1.792.000 đ | 1.252.000 đ |
| CA 2-2 | 24 tháng | 2.691.000 đ | 2.151.000 đ |
| CA 2-3 | 36 tháng | 3.052.000 đ | 2.856.000 đ |
Giá theo gói số hóa đơn (đồng bộ trang Hóa đơn điện tử). Xem đầy đủ & đăng ký.
Hóa đơn điện tử thường
| Số lượng số / gói | Giá |
|---|---|
| 100 | 140.000 đ/gói |
| 200 | 280.000 đ/gói |
| 300 | 421.000 đ/gói |
| 500 | 572.000 đ/gói |
| 1.000 | 896.000 đ/gói |
| 2.000 | 1.350.000 đ/gói |
| 5.000 | 2.883.000 đ/gói |
Hóa đơn từ máy tính tiền (MTT)
| Số lượng số / gói | Giá |
|---|---|
| 100 | 180.000 đ/gói |
| 200 | 244.000 đ/gói |
| 300 | 285.000 đ/gói |
| 500 | 302.000 đ/gói |
| 1.000 | 497.000 đ/gói |
| 2.000 | 864.000 đ/gói |
| 5.000 | 1.404.000 đ/gói |
Phần mềm BHXH điện tử — giá theo gói thời hạn (đã gồm VAT 8%). Chi tiết: bao-hiem-xa-hoi.html.
| Gói | Phạm vi lao động | 18 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
|---|---|---|---|---|
| VBH100 | Dưới 100 | 540.000 đ | 863.000 đ | 1.026.000 đ |
| VBH1000 | Dưới 1.000 | 864.000 đ | 1.382.000 đ | 1.641.000 đ |
| VBHMAX | Không giới hạn | 1.188.000 đ | 1.900.000 đ | 2.248.000 đ |
Bảng giá Vcontract — thanh toán tháng hoặc năm (ưu đãi năm). Chi tiết: hop-dong-dien-tu.html.
| Gói | Đối tượng | Theo tháng | Theo năm |
|---|---|---|---|
| Starter | Cá nhân, freelancer | 99.000 đ/tháng 10 HĐ/tháng, 1 user | 950.000 đ/năm Tiết kiệm 238.000 đ |
| Business | DN vừa & nhỏ | 499.000 đ/tháng 100 HĐ/tháng, 5 user | 4.790.000 đ/năm Tiết kiệm 1.198.000 đ |
| Enterprise | Tập đoàn, DN lớn | Liên hệ — Hợp đồng không giới hạn, API đầy đủ, lưu trữ 10 năm | |
Gói WiFi đơn lẻ khu vực ngoại thành Hà Nội & TP.HCM. Phí hòa mạng: 300.000 đ (một lần). Chi tiết: cap-quang.html.
| Mã gói | Cước / tháng | Tốc độ | Thiết bị kèm theo |
|---|---|---|---|
| NETVT1_T | 195.000 đ | 300 Mbps | 1 modem WiFi 6 |
| NETVT2_T | 240.000 đ | 500 Mbps | 1 modem WiFi 6 |
| MESHVT1_T | 210.000 đ | 300 Mbps | 1 modem WiFi 6 + 1 mesh |
| MESHVT2_T | 245.000 đ | 500 Mbps | 1 modem WiFi 6 + 2 mesh |
| MESHVT3_T | 299.000 đ | 500 Mbps | 1 modem WiFi 6 + 3 mesh |
So sánh
Tóm tắt nhanh
Một số điểm chính để đối chiếu nhanh giữa các nhóm dịch vụ
| Dịch vụ | Mức khởi điểm | Mức phổ biến | Mức lớn / cao cấp |
|---|---|---|---|
| Chữ ký số SmartCA | Gia hạn CA2-1: 1.252.000 đ | Cấp mới CA2-2: 2.691.000 đ | Cấp mới CA2-3: 3.052.000 đ |
| Hóa đơn điện tử thường | 100 số: 330.000 đ | 500 số: 572.000 đ | 5.000 số: 2.883.000 đ |
| Hóa đơn từ máy tính tiền | 100 số: 275.000 đ | — | 5.000 số: 5.775.000 đ |
| BHXH điện tử VBH | VBH100 · 18 tháng: 540.000 đ | VBH1000 · 33 tháng: 1.382.000 đ | VBHMAX · 48 tháng: 2.248.000 đ |
| Hợp đồng điện tử Vcontract | Starter: 99.000 đ/tháng | Business: 499.000 đ/tháng hoặc 950.000 đ/năm | Business (năm): 4.790.000 đ/năm Enterprise: liên hệ |
| Internet cáp quang | NETVT1_T từ 195.000 đ/tháng | NETVT2_T / MESH 245.000–299.000 đ/tháng | Phí hòa mạng một lần: 300.000 đ |
Combo tham khảo
Gói Combo Chuyển đổi số
Ví dụ tổ hợp ba dịch vụ với mức giá đang niêm yết trên từng trang. Chiết khấu combo và VAT theo hợp đồng — liên hệ để được báo giá chính xác.
Chữ ký số: gia hạn CA2-1 (1.252.000 đ/năm)
Hóa đơn điện tử thường: gói 500 số (572.000 đ/gói)
Vcontract Business thanh toán năm (4.790.000 đ/năm)
Triển khai & ưu đãi theo chính sách từng thời điểm
6.614.000
VNĐ
Tổng cộng khi cộng ba khoản niêm yết trên (chưa trừ ưu đãi combo).
~6,6
Triệu đ
3
Hạng mục cộng
24/7
Hỗ trợ
99.9%
Uptime
FAQ
Câu hỏi về giá
Những câu hỏi thường gặp về bảng giá và thanh toán
Có, bạn có thể nâng cấp gói dịch vụ bất cứ lúc nào. Phần chênh lệch sẽ được tính theo thời gian sử dụng còn lại. Khi nâng cấp, các tính năng mới sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
Chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% trong vòng 30 ngày đầu sử dụng nếu bạn không hài lòng với dịch vụ. Đối với các gói thanh toán theo năm, hoàn tiền theo tỷ lệ thời gian sử dụng còn lại.
Có, chúng tôi có chính sách chiết khấu hấp dẫn cho doanh nghiệp đăng ký từ 10 user trở lên hoặc ký hợp đồng từ 2 năm trở lên. Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá chi tiết.
Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng/ghi nợ (Visa, Mastercard, JCB), ví điện tử (MoMo, ZaloPay, VNPay) và thu hộ tận nơi (áp dụng tại TP.HCM và Hà Nội).
Không, tất cả chi phí đều được hiển thị rõ ràng trong bảng giá. Không có phí ẩn, phí duy trì hay phí gia hạn bất ngờ. Chi phí duy nhất phát sinh thêm là VAT 10% theo quy định của nhà nước.
Vẫn cần tư vấn?
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn gói dịch vụ phù hợp nhất


